• Income Eligibility Guidelines

    Effective from July 1, 2024 to June 30, 2025

    Household Size Federal Poverty Guidelines Reduced Price Meals – 185% Free Meals – 130%
    Annual Annual Monthly Twice Per Month Every Two Weeks Weekly Annual Monthly Twice Per Month Every Two Weeks Weekly
    1 $15,060 $27,861 $2,322 $1,161 $1,072 $536 $189,578 $1,632 $8916 $753 $377
    2 $20,440 $37,814 $3,152 $1,576 $1,455 $728 $26,572 $2,215 $1,108 $1,022 $511
    3 $25,820 $47,767 $3,981 $1,991 $1,838 $919 $33,566 $2,798 $1,399 $1,291 $646
    4 $31,200 $57,720 $4,810 $2,405 $2,220 $1,110 $40,560 $3,380 $1,690 $1,560 $780
    5 $36,580 $67,673 $5,640 $2,820 $2,603 $1,302 $47,544 $3,963 $1,982 $1,829 $915
    6 $41,960 $77,626 $6,469 $3,235 $2,986 $1,493 $54,548 $4,546 $2,273 $2,098 $1,049
    7 $47,370 $87,579 $7,299 $3,650 $3,369 $1,685 $61,542 $5,129 $2,565 $2,367 $1,184
    8 $52720 $97,532 $8,128 $4,064 $3,752 $1,876 $68,536 $5,712 $2,856 $2,636 $1,318
    For each additional family member, add: $5,380 $9,953 $830 $415 $383 $192 $6,994 $583 $292 $269 $135
Last Modified on May 30, 2024